Upmatic loendur 6002/4
- Soojusvaheti AS 400
- Tolmueraldus
- Täisautomaatne keskmäärimissüsteem
- Automaatne kuivati täitmine ja tühjakslaadimine
- Tsingitud kere
Mõõdud
Kuivati mahutavus | 17 m3, ca 13.3 t nisu |
Kuivatusvõimsus 20% > 15% (t/24 h) | ca 55 t |
Kütteaine | Diisel ja põlevkivi |
Kuivati tühikaal (kg) | 4100 |
Laius (mm) | 2500 |
Tööpikkus (mm) | 7780 |
Töökõrgus (mm) | 7180 |
Vajalik koguvõimsus (kW) | 15 |
Ventilaator (kW) | 11 |
Kesktigu (kW) | 11 |
Täitmistigu (kW) | 4 |
Põleti (kW) | 0.75 |
Põleti võimsus (Kcal/h) | 400000 (465 kW) |
Ventilaatori õhukogus (m3/h) | 35000 |
- Kasutus kõikidele puhastustüüpidele: eelpuhastus, toiduteravilja, seemnevilja puhastus.
- Kompaktne puhasti väikese ja keskmise tootlikkuse jaoks.
- Kasutus kõikidele materjaligruppidele nagu teravili, kaunviljad, peenseemned.
- Kolme sõelatasapinnaga sõelakast.
- Kompaktne puhastivariant, mis on varustatud kõikide suurpuhastite seadmetega.
Tehnilised spetsifikatsioonid
Mudel | A 09 | A 12 | A 09 | A 12 | |
Eelpuhastina (t/h) | 40 | 50 | Ülemine sõelatasapind (tk.) | 2 x 3 | 2 x 4 |
Intensiiv-puhastina (t/h) | 20 | 24 | Keskmine sõelatasapind (tk.) | 2 x 3 | 2 x 4 |
Seemnevilja- puhastina (t/h) | 4 | 5 | Alumine sõelatasapind (tk.) | 2 x 3 | 2 x 4 |
Ventilaator (kW) | 5.5-7.5 | 11 | Sõelasegmente kokku (tk.) | 18 | 24 |
Sõelakast (kW) | 1.5 | 2.2 | Laius A (mm) | 1400 | 1700 |
Sissevoolu-mehhanism (kW) | 0.37 | 0.37 | Sissevoolu-mehhanism (mm) | 1325 | 1625 |
Teisaldusteod (kW) | 2 x 0.25 | 2 x 0.25 | Teisaldusteod (mm) | 1200 | 1500 |
Sõelte puhastuskraap (kW) | 0.37 | 0.37 | Sõelte puhastuskraap (mm) | 984 | 984 |
Õhuhulk (m3/h) | 8500 | 11000 | Pikkus (mm) | 2750 | 2750 |
Sõelatasapind (tk.) | 3 | 3 | Kõrgus (mm) | 2532 | 2532 |
Sõelaraam, ülemine (tk.) | 2 | 2 | Koos sissevoolukastiga (mm) | 3000 | 3000 |
Sõelaraam, keskmine ja alumine (tk.) | 2 | 2 | Sõelte kogupindala (m2) | 3.78 | 5.04 |
Tehnilised spetsifikatsioonid
Intensiivpuhastus (t/h) | 3.5 (nisu) |
Seemneviljapuhastus (t/h) | 2.5 (nisu) |
Pikkus (mm) | 5060 |
Laius (mm) | 2100 |
Kõrgus (mm) | 2210 |
Omakaal (kg) | 1100 |
Triööri pöörete arv (p/min) | 32 |
Elektrimootor (kW) | 4, 1450 p/min |
Ventilaator (p/min) | 850 / 1050 |
Tehnilised spetsifikatsioonid
Mudel | M 12 | M 15 | M 12 | M 15 | |
Seemneviljapuhastina (t/h) | 20 | 25 | Ülemine sõelatasapind (tk) | 2 x 3 | 2 x 4 |
Intensiiv-puhastina (t/h) | 50 | 60 | Keskmine sõelatasapind (tk) | 2 x 3 | 2 x 4 |
Ventilaator (kW) | 11-15 | 15-18 | Alumine sõelatasapind (tk) | 2 x 3 | 2 x 4 |
Sõelakast (kW) | 4 | 5.5 | Sõelasegmente kokku (tk) | 18 | 24 |
Sissevoolu-mehhanism (kW) | 0.37 | 0.37 | Laius A (mm) | 1400 | 1700 |
Teisaldusteod (kW) | 2 x 0.25 | 2 x 0.25 | Sissevoolu-mehhanism (mm) | 1325 | 1625 |
Sõelte puhastuskraap (kW) | 0.37 | 0.37 | Teisaldusteod (mm) | 1200 | 1500 |
Õhuhulk (m3/h) | 9000 | 12000 | Sõelte puhastuskraap (mm) | 984 | 984 |
Sõelatasapind (tk) | 3 | 3 | Pikkus (mm) | 2750 | 2750 |
Sõelaraam, ülemine (tk) | 2 | 2 | Kõrgus (mm) | 2532 | 2532 |
Sõelaraam, keskmine ja alumine (tk) | 2 | 2 | Koos sissevoolukastiga (mm) | 3000 | 3000 |
Sõelte kogupindala (m2) | 3.78 | 5.04 |

Mõõdud

Tehniline iseloomustus
Programmeeritud perfektsele sorteerimisele







301 VCF

606-4E

1051

1351

2000IET

PAPERflex

3006

4080

4125

Link conveyor

2402 WB

1001E

2008

2108

2110

2007

2208

2212

2513


Tehnilised spetsifikatsioonid
Mudel | HIT 4.47 | HIT 4.54 | HIT 6.61 | HIT 6.69 | HIT 6.80 | HIT 8.81 | HIT 8.91 |
Laius (m) | 4.7 | 5.4 | 6 | 6.85 | 7.85 | 7.81 | 8.86 |
Laius transpordiasendis (m) | 2.5 | 2.85 | 2.55 | 3 | 3 | 2.94 | 3 |
Kõrgus hoiustamisel (m) | 2.25 | 2.6 | 2.97 | 3.35 | 3.73 | 2.87 | 3.26 |
Mass (kg) | 525 | 550 | 785 | 855 | 940 | 1090 | 1250 |
Võimsuse vajadus (hp) | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 | 65 | 75 |
Rootorid | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Piilatte rootoril | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
- telg-tehnika,
- amortisaator,
- rootortaldriku tugiketas,
- massiivsed piikäpad,
- tugiratas täiuslikuks maapinnaga kohandumiseks.
Detailinfo
HIT | 10.11 T | 12.14 T |
Laius tööasendis (m) | 11 | 13.2 |
Laius töös (DIN) (m) | 10.6 | 12.7 |
Ketaste arv | 10 | 12 |
Piide arv kettal | 6 | 6 |
Transpordi laius (m) | 2.9 | 2.9 |
Pikkus trantsportasendis (m) | 2.7 | 2.7 |
Jõuvajadus (kW/hj) | 48/65 | 51/70 |
Rehvid | 16 x 6.5-8 | 16 x 6.5-8 |
Mass (kg) | 1980 | 2300 |
- Üle 100 aastane kogemus
- Freeflow heeder Schumacher niidusüsteemiga
- Juhtimis-, kontrollpaneel ja pardaarvuti Agricontrol
Tehnilised spetsifikatsioonid
Mudel | 5180 E | 5220 E |
Heedri laius (m) | 4.20 / 4.80 / 5.40 | 6.00 / 6.60 / 7.60 |
Haspli pöörlemine (rpm) | 13 – 60 | 13 – 60 |
Reverseerimine | Juhi kohalt | Juhi kohalt |
Trummli diameeter (mm) | 600 | 600 |
Peksutrummli pindala (m2) | 0.83 | 0.83 |
Peksutrummli laius (mm) | 1340 | 1340 |
Põhupuisturid | 5 | 5 |
Põhupuisturite pind (m2) | 5.73 | 5.73 |
Kogu separeerimise pind (m2) | 4.67 | 4.67 |
Nurga muutmine | Elektriline | Elektriline |
Mahutavus (l) | 5200 | 7000 |
Laadimise võimsus (l/sek) | 85 | 85 |
Maksimaalne laadimise kõrgus (m) | 4.2 | 4.2 |
Mootori tüüp Iveco 6-silindriline, Agco Power | Vesijahutus | Vesijahutus |
Mootori võimsus (kW/HP) (DIN) | 129 / 179 | 154 / 209 |
Kütusepaak (l) | 450 | 450 |
Käikude arv | 3 | 3 |
Kabiini sisustus | Komfort kabiin, integreeritud raadio ja ventilatsioon, soojendus ja õhu konditisoneer. | Komfort kabiin, integreeritud raadio ja ventilatsioon, soojendus ja õhu konditisoneer. |
Kõrgus transpordi asendis (mm) | 4000 | 4000 |
Pikkus ilma põhupurustita (mm) | 7940 | 7940 |
Pikkus põhupurustiga (mm) | 8700 | 8700 |
Kaal (kg) | 10300 | 10100 |


Novacat alpha-motion

Taganiidukid
NOVACAT | 225 H | 262 | 265 | 302 | 352 | 402 | 442 |
Töölaius (m) | 2.20 | 2.62 | 2.62 | 3.04 | 3.46 | 3.88 | 4.3 |
Jõudlus (ha/h) | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 3.8 | 4.3 |
Niidukettaid | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Nuge kettal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Võimsuse vajadus (kW/hp) | 37/50 | 44/60 | 59/80 | 52/70 | 100 | 120 | 130 |
P.T.O. kiirus (rpm) | 540 (1000) | 540 (1000) | 540 (1000) | 540 (1000) | 540 (1000) | 1000 (540) | 1000 (540) |
Vaalulaius (m) | 0.90 – 1.30 | 1.10 – 1.70 | 1.10 – 1.70 | 1.30 – 2.10 | 1.70 – 2.50 | 2.30 – 3.20 | 2.60 – 3.60 |
Mass (kg) | 680 | 725 | 900 | 900 | 950 | 980 | 1070 |
Esiniidukid
NOVACAT | 261 classic | 301 classic | 261 a-motion | 301 a-motion | 351 a-motion |
Töölaius (m) | 2.20 | 2.62 | 2.62 | 3.04 | 3.46 |
Transpordilaius (m) | 2.57 | 2.98 | 2.57 | 3.00 | 3.42 |
Jõudlus (ha/h) | 2.6 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.4 |
Niidukettaid | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 |
Nuge kettal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Võimsuse vajadus (kW/hp) | 37/50 | 44/60 | 37/50 | 44/60 | 52/70 |
P.T.O. kiirus (rpm) | 1000(540) | 1000(540) | 1000(540) | 1000(540) | 1000(540) |
Niidukombinatsioonid (ilma esiniidukita)
NOVACAT | X8 | X8 collector | V 10 |
Töölaius (m) | 8.30 | 8.30 | 8.76 – 9.98 |
Transpordilaius (m) | 3.0 | 3.0 | 2.99 |
Jõudlus (ha/h) | 10.0 | 10.0 | 12.0 |
Niidukettaid | 7 | 7 | 8 |
Nuge kettal | 2 | 2 | 2 |
Võimsuse vajadus (kW/hp) | 99/135 | 110/150 | 99/135 |
P.T.O. kiirus (rpm) | 1000 | 1000 | 1000 |
Mass (kg) | 2200 | 3140 | 2300 |
Tehnilised spetsifikatsioonid
NOVACAT ALPHA MOTION | 261 | 301 | 351 |
Töölaius (m) | 2.62 | 3.04 | 3.46 |
Jõudlus (ha/h) | 2.6 | 3 | 3.4 |
Niidukettaid | 6 | 7 | 8 |
Võimsuse vajadus (kW/hp) | 55 | 60 | 70 |
Võimsuse vajadus (kW/hp), muljuriga mudelil (ED) | 65 | 70 | 80 |
Võimsuse vajadus (kW/hp), muljuriga mudelil (RCB) | 65 | 70 | 80 |
Mass (kg) | 865 | 905 | 985 |
Mass (kg) muljuriga mudelil (ED) | 1065 | 1145 | 1265 |
Mass (kg) muljuriga mudelil (RCB) | 1115 | 1215 | 1315 |
Tehnilised spetsifikatsioonid
NOVACAT T | 307 T ED/RC | 307 T ED/RC Collector | 3007 T ED/RC | 3007 T ED/RC Collector | 3507 T ED/RC | 3507 T ED/RC Collector |
Töölaius (m) | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.46 | 3.46 |
Transpordilaius (m) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 |
Jõudlus (ha/h) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 |
Niidukettaid | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Nuge kettal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Võimsuse vajadus (kW/hp) | 55/75 | 55/75 | 55/75 | 55/75 | 63/85 | 63/85 |
Jõuvõtuvõlli kiirus | 1000 (540) | 1000 (540) | 1000 (540) | 1000 (540) | 1000 (540) | 1000 (540) |
Rehvid | 350/50-16 | 350/50-16 | 350/50-16 | 350/50-16 | 350/50-16 | 350/50-16 |
Vaalulaius (m) | 1.45-1.95 | 1.45-1.95 | 1.45-1.95 | 1.45-1.95 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 |
Mass (kg) | 1950 | 2350 | 2100 | 2500 | 2220 | 2650 |
Külgühendusega niidukid
NOVADISC | 225 | 265 | 305 | 350 | 400 |
Töölaius (m) | 2.20 | 2.62 | 3.04 | 3.46 | 3.88 |
Jõudlus (ha/h) | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 3.9 |
Niidukettaid | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Nuge kettal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Võimsuse vajadus (kW/hp) | 30/40 | 37/50 | 44/60 | 52/70 | 59/80 |
P.T.O. kiirus (rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Mass (kg) | 535 | 585 | 650 | 695 | 720 |
Niidukombinatsioon
NOVADISC | 730 | 900 |
Töölaius (m) | 7.24 | 8.92 |
Nuge kettal ja niidukettaid | 6 | 8 |
Nuge kettal | 2 | 2 |
Transpordilaius (m) | 3.4 | 3.80 |
Tootlikkus (ha/h) | 7.0 | 11.0 |
Võimsuse vajadus (kW/hp) | 63/85 | 74/100 |
Mass (kg) | 1260 | 1520 |
Tipptehnoloogiline rootor – kauakestev tehnika

- Kõrgkvaliteetsest keragrafiitmalmist tugev juhtrada.
- Kauakestvalt määritud suletud kuullaagritega karastatud terasest laagrid.
- Tolmukindlalt suletud juhtseade.
- Kaugel väljaspool asuv piikandur tagab maksimaalse stabiilsuse.
Tugiratas – tõeline reljeefitruudus

- Vahetult iga rootori ees kulgev kopeerratas tagab täiusliku maapinnaga kohandumise.
Millimeetritäpsusega piid

- Sirged piid ilma suurema paindeta.
- Juhtimine kohe piikanduri all – takistuse korral ülestõstmist ei toimu.
- Piide sujuv vaalust väljatõmbamine.
Detailinfo
TOP | 342 | 382 | 422 | 462 | 421 A | 461 A |
Ühe töökäigu laius (m) | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.2 | 4.6 |
Edasi-tagasi töökäigu laius (m) | 6.6 | 7.4 | 8.2 | 9 | 8.2 | 9 |
Rootori diameeter (m) | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 3.6 |
Vaalu asetus | Vasak | Vasak | Vasak | Vasak | Vasak | Vasak |
Piikandureid | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Topeltpiisid piikanduril | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Rehvid | 16 x 6.5-8 | 16 x 6.5-8 | 16 x 6.5-8 | 16 x 6.5-8 | 16 x 8-8.5 | 16 x 8-8.5 |
Jõuvajadus (kW/hp) | 23/30 | 26/35 | 29/40 | 35/50 | 23/30 | 23/30 |
P.T.O. kiirus (rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Mass (kg) | 420 | 480 | 680 | 700 | 750 | 835 |
Tipptehnoloogiline rootor – kauakestev tehnika

- Kõrgkvaliteetsest keragrafiitmalmist tugev juhtrada.
- Kauakestvalt määritud suletud kuullaagritega karastatud terasest laagrid.
- Tolmukindlalt suletud juhtseade.
- Kaugel väljaspool asuv piikandur tagab maksimaalse stabiilsuse.
Tugiratas – tõeline reljeefitruudus

- Vahetult iga rootori ees kulgev kopeerratas tagab täiusliku maapinnaga kohandumise.
Millimeetritäpsusega piid

- Sirged piid ilma suurema paindeta.
- Juhtimine kohe piikanduri all – takistuse korral ülestõstmist ei toimu.
- Piide sujuv vaalust väljatõmbamine.
Detailinfo
TOP | 1252 C s-line |
Töökäigu laius (m) | 8.5 – 12.5 |
MULTITAST | Standart |
Eemaldatavaid piilatte | 52 |
Piisid latil | 4 |
Ketta tugiratta rehv | 16 x 6.5-8.6 PR |
Rehvid | 16 x 6.5-8.6 PR |
Rehvid raamil | 15 x 55-17 (500 x 50-17) |
Võimsuse tarve (hp) | 100 |
Masina pikkus (m) | 10.25 |
Masina laius (m) | 3 |
P.T.O. kiirus (rpm) | 540 |
Kõrgus eemaldatud piialustega (m) | 3.4 |
Mass (kg) | 5950 |
Tipptehnoloogiline rootor – kauakestev tehnika

- Kõrgkvaliteetsest keragrafiitmalmist tugev juhtrada.
- Kauakestvalt määritud suletud kuullaagritega karastatud terasest laagrid.
- Tolmukindlalt suletud juhtseade.
- Kaugel väljaspool asuv piikandur tagab maksimaalse stabiilsuse.
Tugiratas – tõeline reljeefitruudus

- Vahetult iga rootori ees kulgev kopeerratas tagab täiusliku maapinnaga kohandumise.
Millimeetritäpsusega piid

- Sirged piid ilma suurema paindeta.
- Juhtimine kohe piikanduri all – takistuse korral ülestõstmist ei toimu.
- Piide sujuv vaalust väljatõmbamine.
Detailinfo
TOP | 612 | 612 C | 702 C | 762 C classic | 842 C |
Töölaius (m) | 5.9 | 5.9 | 6.25 – 6.9 | 6.85 | 7.7 – 8.4 |
Eemaldatavaid piilatte | 22 | 22 | 22 | 24 | 26 |
Piisid latil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Veermik rootori all | Single | Tridem | Tridem | Tridem | Tridem |
Rehvid | 16 x 6.5-8 PR | 16.5 x 6-8 PR | 16 x 6.5-8 PR | 16 x 6.5-8 PR | 16 x 6.5-8 PR |
MULTITAST-rehvid | 16 x 6.5-8.6 PR | 16.5 x 6-8.6 PR | 16 x 6.5-8.6 PR | 16 x 6.5-8.6 PR | 16 x 6.5-8.6 PR |
Põhirehvid | Rippes | 260 x 70-15,3 | 260 x 70-15,3 | 260 x 70-15,3 | 260 x 70-15,3 |
Võimsuse vajadus (kW/hp) | 29/40 | 29/40 | 29/40 | 37/50 | 40/54 |
P.T.O. kiirus (rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Transpordi laius (m) | 2.7 | 2.55 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Masina pikkus (m) | 3.13 | 5.15 | 5.83 | 5.83 | 5.83 |
Kõrgus eemaldatud piidega (m) | 3.19 | 3.52 | 3.8 | 3.99 | 3.99 |
Mass (kg) | 1010 | 1470 | 1800 | 1800 | 1940 |
Tipptehnoloogiline rootor – kauakestev tehnika

- Kõrgkvaliteetsest keragrafiitmalmist tugev juhtrada.
- Kauakestvalt määritud suletud kuullaagritega karastatud terasest laagrid.
- Tolmukindlalt suletud juhtseade.
- Kaugel väljaspool asuv piikandur tagab maksimaalse stabiilsuse.
Tugiratas – tõeline reljeefitruudus

- Vahetult iga rootori ees kulgev kopeerratas tagab täiusliku maapinnaga kohandumise.
Millimeetritäpsusega piid

- Sirged piid ilma suurema paindeta.
- Juhtimine kohe piikanduri all – takistuse korral ülestõstmist ei toimu.
- Piide sujuv vaalust väljatõmbamine.
Detailinfo
TOP | 611 A | 691 A | 622 | 722 | 812 |
Töölaius (m) | 3.4 – 6.2 | 4.2 – 6.9 | 6.55 – 7.3 | 6.8 – 7.6 | 7.6 |
Rootori diameeter (m) | 2.98 | 3.28 | 3.07 | 3.3 | 3.7 |
Transpordilaius (m) | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 2.52 | 2.8 |
Transpordikõrgus (m) | 1.1 | 1.1 | 3.99 | 3.99 | 3.99 |
Piialuseid | 20 | 24 | 22 | 26 | 26 |
Piisid alusel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rehvid | 18.5 x 8-8.5 | 18.5 x 8-8.5 | 16 x 6.5-8 | 16 x 6.5-8 | 16 x 6.5-8 |
Võimsustarve (kW/hj) | 30/40 | 37/50 | 37/50 | 44/60 | 44/60 |
Jõuvõtuvõlli kiirus (rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Mass (kg) | 1200/1400 | 1550 | 1770 | 2500 | 2650 |
Tehnilised spetsifikatsioonid
Mudel | 1880 |
Masina kaal (kg) | 3400 |
Pöörderaadius (mm) | 3171 |
Võimsus (kW/hj) | 36.3 / 50 |
Kubatuur (cm3) | 2216 |
Pumba tootlikkus (l/min) | 56 |
Töörõhk (bar) | 210 |
Tööpinge (V) | 12 |
Aku (Ah) | 95 |
Generaator (A) | 85 |
Kütusepaak (l) | 65 |
Hüdroõli paak (l) | 35 |
Tehnilised spetsifikatsioonid
Mudel | 2070 CX50 LP | 2070 CX80 LP |
Masina kaal (kg) | 3270 | 3270 |
Pöörderaadius (mm) | 3219 | 3219 |
Mootor | Perkins | Deutz |
Võimsus (kW/hj) | 35.7 / 49 | 55.1 / 75 |
Kubatuur (cm3) | 2216 | 3619 |
Pumba tootlikkus (l/min) | 49.4 | 51.75 |
Töörõhk (bar) | 210 | 210 |
Tööpinge (V) | 12 | 12 |
Aku (Ah) | 95 | 95 |
Generaator (A) | 65 | 95 |
Kütusepaak (l) | 55 | 55 |
Hüdroõli paak (l) | 65 | 65 |
Mõõdud
Tehnilised spetsifikatsioonid
Mudel | 2080 |
Masina kaal (kg) | 4200 |
Pöörderaadius (mm) | 3316 |
Võimsus (kW/hj) | 36.3 / 50 |
Kubatuur (cm3) | 2216 |
Pumba tootlikkus (l/min) | 56 |
Töörõhk (bar) | 210 |
Tööpinge (V) | 12 |
Aku (Ah) | 95 |
Generaator (A) | 95 |
Kütusepaak (l) | 65 |
Hüdroõli paak (l) | 50 |
Mõõdud
Tehnilised spetsifikatsioonid
Mudel | 3070 CX LP |
Masina kaal (kg) | 5100 |
Pöörderaadius (mm) | 3419 |
Võimsus (kW/hj) | 55.4 / 75 |
Kubatuur (cm3) | 2900 |
Pumba tootlikkus (l/min) | 73.6 |
Töörõhk (bar) | 230 |
Tööpinge (V) | 12 |
Aku (Ah) | 95 |
Generaator (A) | 95 |
Kütusepaak (l) | 65 |
Hüdroõli paak (l) | 50 |
Mõõdud
Tehnilised spetsifikatsioonid
Mudel | 3080 |
Masina kaal (kg) | 5100 |
Pöörderaadius (mm) | 3461 |
Võimsus (kW/hj) | 55.4 / 75 |
Kubatuur (cm3) | 2900 |
Pumba tootlikkus (l/min) | 73.6 |
Töörõhk (bar) | 230 |
Tööpinge (V) | 12 |
Aku (Ah) | 95 |
Generaator (A) | 95 |
Kütusepaak (l) | 82 |
Hüdroõli paak (l) | 66 |
Mõõdud
Tehnilised spetsifikatsioonid
Mudel | 4070 CX LP |
Masina kaal (kg) | 5230 |
Pöörderaadius (mm) | 3527 |
Võimsus (kW/hj) | 55.1 / 75 |
Kubatuur (cm3) | 3619 |
Pumba tootlikkus (l/min) | 103.5 |
Töörõhk (bar) | 210 |
Tööpinge (V) | 12 |
Aku (Ah) | 95 |
Generaator (A) | 95 |
Kütusepaak (l) | 90 |
Hüdroõli paak (l) | 80 |
Mõõdud
Tehnilised spetsifikatsioonid
Mudel | 4080 |
Masina kaal (kg) | 5900 |
Pöörderaadius (mm) | 3693 |
Võimsus (kW/hj) | 75 / 102, 85 / 117 |
Kubatuur (cm3) | 3400 |
Pumba tootlikkus (l/min) | 100 |
Töörõhk (bar) | 210 |
Tööpinge (V) | 12 |
Aku (Ah) | 95 |
Generaator (A) | 120 |
Kütusepaak (l) | 105 |
Hüdroõli paak (l) | 95 |
Mõõdud
Tehnilised spetsifikatsioonid
Mudel | 5080 |
Masina kaal (kg) | 7000 |
Pöörderaadius (mm) | 3683 |
Võimsus (kW/hj) | 86 / 117 |
Kubatuur (cm3) | 3400 |
Pumba tootlikkus (l/min) | 100 |
Töörõhk (bar) | 210 |
Tööpinge (V) | 12 |
Aku (Ah) | 95 |
Generaator (A) | 120 |
Kütusepaak (l) | 105 |
Hüdroõli paak (l) | 95 |
Mõõdud
Tehnilised spetsifikatsioonid
Mudel | 2070 CX50 LP T | 2070 CX80 LP T |
Masina kaal (kg) | 3750 | 3750 |
Pöörderaadius (mm) | 3325 | 3325 |
Mootor | Perkins | Deutz |
Võimsus (kW/hj) | 35.7 / 49 | 55.1 / 75 |
Kubatuur (cm3) | 2216 | 3619 |
Pumba tootlikkus (l/min) | 49.4 | 51.75 |
Töörõhk (bar) | 235 | 235 |
Tööpinge (V) | 12 | 12 |
Aku (Ah) | 95 | 95 |
Generaator (A) | 65 | 95 |
Kütusepaak (l) | 75 | 75 |
Hüdroõli paak (l) | 65 | 65 |
Mõõdud
Tehnilised spetsifikatsioonid
Mudel | 2080 T |
Masina kaal (kg) | 4500 |
Pöörderaadius (mm) | 3316 |
Võimsus (kW/hj) | 36.3/ 50 |
Kubatuur (cm3) | 2216 |
Pumba tootlikkus (l/min) | 56 |
Töörõhk (bar) | 235 |
Tööpinge (V) | 12 |
Aku (Ah) | 95 |
Generaator (A) | 95 |
Kütusepaak (l) | 75 |
Hüdroõli paak (l) | 50 |
Mõõdud
Hoftyrac 1390
Mõõdud

Tehnilised spetsifikatsioonid
Mudel | T4512 |
Masina kaal (kg) | 2530 |
Pöörderaadius (mm) | 2607 |
Võimsus (kW/hj) | 22.6 |
Kubatuur (cm3) | 1331 |
Pumba tootlikkus (l/min) | 42 |
Töörõhk (bar) | 220 |
Tööpinge (V) | 12 |
Aku (Ah) | 77 |
Generaator (A) | 55 |
Starter (kW) | 1.7 |
Kütusepaak (l) | 25 |
Hüdroõli paak (l) | 40 |
Mõõdud
Tehnilised spetsifikatsioonid
Mudel | T5522 |
Masina kaal (kg) | 4200 |
Pöörderaadius (mm) | 2607 |
Võimsus (kW/hj) | 36.3/61, 44.7/49 |
Kubatuur (cm3) | 2216 |
Pumba tootlikkus (l/min) | 70 |
Töörõhk (bar) | 225 |
Tööpinge (V) | 12 |
Aku (Ah) | 77 |
Generaator (A) | 85 |
Kütusepaak (l) | 70 |
Hüdroõli paak (l) | 55 |
Mõõdud
Tehnilised spetsifikatsioonid
Mudel | T6025 |
Masina kaal (kg) | 5055 |
Pöörderaadius (mm) | 3670 |
Võimsus (kW/hj) | 50 / 68 |
Kubatuur (cm3) | 2290 |
Pumba tootlikkus (l/min) | 86 |
Töörõhk (bar) | 240 |
Tööpinge (V) | 12 |
Aku (Ah) | 74 |
Generaator (A) | 80 |
Kütusepaak (l) | 100 |
Hüdroõli paak (l) | 75.5 |
Mõõdud
Tehnilised spetsifikatsioonid
Mudel | T6027 |
Masina kaal (kg) | 5225 |
Pöörderaadius (mm) | 3670 |
Võimsus (kW/hj) | 55.4 / 75 |
Kubatuur (cm3) | 2200 |
Pumba tootlikkus (l/min) | 90 |
Töörõhk (bar) | 450 |
Tööpinge (V) | 12 |
Aku (Ah) | 100 |
Generaator (A) | 80 |
Kütusepaak (l) | 100 |
Hüdroõli paak (l) | 75 |
Mõõdud
Tehnilised spetsifikatsioonid
Mudel | 1140 |
Masina kaal (kg) | 1630 |
Pöörderaadius (mm) | 1570 |
Võimsus (kW/hj) | 17.9 / 24 |
Kubatuur (cm3) | 1131 |
Pumba tootlikkus (l/min) | 30.8 |
Töörõhk (bar) | 205 |
Tööpinge (V) | 12 |
Aku (Ah) | 77 |
Generaator (A) | 40 |
Kütusepaak (l) | 21 |
Hüdroõli paak (l) | 18 |
Tehnilised spetsifikatsioonid
Mudel | 1160 |
Masina kaal (kg) | 1910 |
Pöörderaadius (mm) | 2138 |
Võimsus (kW/hj) | 17.9 / 24 |
Kubatuur (cm3) | 1131 |
Pumba tootlikkus (l/min) | 30.8 |
Töörõhk (bar) | 225 |
Tööpinge (V) | 12 |
Aku (Ah) | 77 |
Generaator (A) | 40 |
Kütusepaak (l) | 20 |
Hüdroõli paak (l) | 20 |
Mõõdud

Tehnilised spetsifikatsioonid
Mudel | 1160 eHoftrac |
Masina kaal (kg) | 2350 |
Pöörderaadius (mm) | 2138 |
Pumba tootlikkus (l/min) | 32 |
Töörõhk (bar) | 225 |
Tööpinge (V) | 12 |

Kallutatav kabiin
Tehnilised spetsifikatsioonid
Mudel | 1280 |
Masina kaal (kg) | 2380 |
Pöörderaadius (mm) | 2541 |
Võimsus (kW/hj) | 24.6 / 33 |
Kubatuur (cm3) | 1508 |
Pumba tootlikkus (l/min) | 344.8 |
Töörõhk (bar) | 185 |
Tööpinge (V) | 12 |
Aku (Ah) | 77 |
Generaator (A) | 65 |
Kütusepaak (l) | 43 |
Hüdroõli paak (l) | 25.5 |

Tehnilised spetsifikatsioonid
Mudel | T4108 |
Masina kaal (kg) | 2270 |
Pöörderaadius (mm) | 2227 |
Võimsus (kW/hj) | 19.2 / 26 |
Kubatuur (cm3) | 1116 |
Pumba tootlikkus (l/min) | 33 |
Töörõhk (bar) | 220 |
Tööpinge (V) | 12 |
Aku (Ah) | 77 |
Generaator (A) | 55 |
Kütusepaak (l) | 39 |
Hüdroõli paak (l) | 40 |
Mõõdud
Tehnilised spetsifikatsioonid
Mudel | 3070 CX60 LP T | 3070 CX80 LP T |
Masina kaal (kg) | 4910 | 4910 |
Pöörderaadius (mm) | 3810 | 3810 |
