Järelveetavad väetisekülvikud ja tuhalaoturid
Mudel | K40 | K45 | K65 | K85 | K105 | K135 |
Kaal (kg) | 1400 | 1600 | 2000 | 2800 | 3200 | 6500 |
Mahutavus (l) | 2500 | 3500 | 5000 | 6600 | 9000 | 13500 |
Mahutavus kõrgendusega (l) | 3600 | 4800 | 6500 | 8500 | 11300 | 17000 |
Hüdraulilised pidurid | Lisa | Lisa | Standart | Standart | Standart | Standart |
Hüdrojalg | Lisa | Lisa | Lisa | Standart | Standart | Standart |
Pikkus (cm) | 280 | 290 | 300 | 395 | 410 | 578 |
Laius (cm) | 175 | 195 | 215 | 215 | 245 | 245 |
Laadimiskõrgus (cm) | 180 | 205 | 230 | 235 | 265 | 275 |
Totaalne pikkus (cm) | 530 | 530 | 530 | 660 | 660 | 874 |
Maksimaalne laius (cm) | 240 | 230 | 250 | 265 | 288 | 290 |
- Teraviljakäitlusseadmed
- Taimekaitsepritsid
- Traktorid
- Kombainid
- Silokombainid
- Pöttinger heinatehnika
- Fendt heinatehnika
- Brielmaier vikatniidukid
- Otsekülvikud
- Mullaharimistehnika
- Transporthaagised
- Kallurhaagised
- Lägatankhaagised
- Söödajaotursegistid
- Laadurid
- Sõnnikulaoturid
- Väetisekülvikud
- Köögiviljakäitlusseadmed
- Põllumajanduse juhtimislahendused
- Prinoth mäe- ja roomikmasinad
- Multšerid