Taganiiduk
Külgühendusega niidukid
NOVADISC | 225 | 265 | 305 | 350 | 400 |
Töölaius (m) | 2.20 | 2.62 | 3.04 | 3.46 | 3.88 |
Jõudlus (ha/h) | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 3.9 |
Niidukettaid | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Nuge kettal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Võimsuse vajadus (kW/hp) | 30/40 | 37/50 | 44/60 | 52/70 | 59/80 |
P.T.O. kiirus (rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Mass (kg) | 535 | 585 | 650 | 695 | 720 |
Niidukombinatsioon
NOVADISC | 730 | 900 |
Töölaius (m) | 7.24 | 8.92 |
Nuge kettal ja niidukettaid | 6 | 8 |
Nuge kettal | 2 | 2 |
Transpordilaius (m) | 3.4 | 3.80 |
Tootlikkus (ha/h) | 7.0 | 11.0 |
Võimsuse vajadus (kW/hp) | 63/85 | 74/100 |
Mass (kg) | 1260 | 1520 |
- Teraviljakäitlusseadmed
- Taimekaitsepritsid
- Traktorid
- Kombainid
- Silokombainid
- Pöttinger heinatehnika
- Fendt heinatehnika
- Brielmaier vikatniidukid
- Otsekülvikud
- Mullaharimistehnika
- Transporthaagised
- Kallurhaagised
- Lägatankhaagised
- Söödajaotursegistid
- Laadurid
- Sõnnikulaoturid
- Väetisekülvikud
- Köögiviljakäitlusseadmed
- Põllumajanduse juhtimislahendused
- Prinoth mäe- ja roomikmasinad
- Multšerid
- Väetise laoturid





