M-puhastid
Tehnilised spetsifikatsioonid
Mudel | M 12 | M 15 | M 12 | M 15 | |
Seemneviljapuhastina (t/h) | 20 | 25 | Ülemine sõelatasapind (tk) | 2 x 3 | 2 x 4 |
Intensiiv-puhastina (t/h) | 50 | 60 | Keskmine sõelatasapind (tk) | 2 x 3 | 2 x 4 |
Ventilaator (kW) | 11-15 | 15-18 | Alumine sõelatasapind (tk) | 2 x 3 | 2 x 4 |
Sõelakast (kW) | 4 | 5.5 | Sõelasegmente kokku (tk) | 18 | 24 |
Sissevoolu-mehhanism (kW) | 0.37 | 0.37 | Laius A (mm) | 1400 | 1700 |
Teisaldusteod (kW) | 2 x 0.25 | 2 x 0.25 | Sissevoolu-mehhanism (mm) | 1325 | 1625 |
Sõelte puhastuskraap (kW) | 0.37 | 0.37 | Teisaldusteod (mm) | 1200 | 1500 |
Õhuhulk (m3/h) | 9000 | 12000 | Sõelte puhastuskraap (mm) | 984 | 984 |
Sõelatasapind (tk) | 3 | 3 | Pikkus (mm) | 2750 | 2750 |
Sõelaraam, ülemine (tk) | 2 | 2 | Kõrgus (mm) | 2532 | 2532 |
Sõelaraam, keskmine ja alumine (tk) | 2 | 2 | Koos sissevoolukastiga (mm) | 3000 | 3000 |
Sõelte kogupindala (m2) | 3.78 | 5.04 |
- Teraviljakäitlusseadmed
- Taimekaitsepritsid
- Traktorid
- Kombainid
- Silokombainid
- Pöttinger heinatehnika
- Fendt heinatehnika
- Brielmaier vikatniidukid
- Otsekülvikud
- Mullaharimistehnika
- Transporthaagised
- Kallurhaagised
- Lägatankhaagised
- Söödajaotursegistid
- Laadurid
- Sõnnikulaoturid
- Väetisekülvikud
- Köögiviljakäitlusseadmed
- Põllumajanduse juhtimislahendused
- Prinoth mäe- ja roomikmasinad
- Multšerid
- Väetise laoturid


