Iseliikuv söödajaotursegisti
FARESIN LEADER ECOMODE (ühe vertikaalteoga)
Mudel | 900 | 1100 | 1400 A/B | 1700 A/B | 2000 |
Laadimiskaal (kg) | 9500 | 9700 | 10200 | 11300 | 12200 |
Jõuvajadus (hj/kW) | 140/103 | 140/103 | 175/128 | 175/128 | 175/128 |
Töökiirus (km/h) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 |
Transpordi kiirus (km/h) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
Mõõtmed
Mudel | 900 | 1100 | 1400 A | 1400 B | 1700 A | 1700 B | 2000 |
Pikkus (mm) | 7400 | 7550 | 7950 | 7950 | 8150 | 8300 | 8500 |
Laius (mm) | 2350 | 2350 | 2350 | 2550 | 2550 | 2900 | 2900 |
Kõrgus (mm) | 2460 | 2750 | 3150 | 2920 | 3220 | 2950 | 3220 |
FARESIN LEADER ECOMODE DOUBLE (kahe vertikaalteoga)
Mudel | 1800 | 2200 | 2600 |
Laadimiskaal (kg) | 12800 | 13500 | 15000 |
Jõuvajadus (hj/kW) | 210/155 | 210/155 | 210/155 |
Töökiirus (km/h) | 0-20 | 0-20 | 0-20 |
Transpordi kiirus (km/h) | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
Mõõtmed
Mudel | 1800 | 2200 | 2600 |
Pikkus (mm) | 9660 | 9880 | 10280 |
Laius (mm) | 2350 | 2350 | 2350 |
Kõrgus (mm) | 2510 | 2800 | 3200 |
KingCab kabiin
- Teraviljakäitlusseadmed
- Taimekaitsepritsid
- Traktorid
- Kombainid
- Silokombainid
- Pöttinger heinatehnika
- Fendt heinatehnika
- Brielmaier vikatniidukid
- Otsekülvikud
- Mullaharimistehnika
- Transporthaagised
- Kallurhaagised
- Lägatankhaagised
- Söödajaotursegistid
- Laadurid
- Sõnnikulaoturid
- Väetisekülvikud
- Köögiviljakäitlusseadmed
- Põllumajanduse juhtimislahendused
- Prinoth mäe- ja roomikmasinad
- Multšerid
- Väetise laoturid



