Pöttingeri EUROPROFI 40 – 50 haagiskogur
Võimsad rootorid


Ainulaadne kivikaitsesüsteem
D- hasplitega; L- haspliteta
EUROPROFI | 4510 L | 4000 D | 4500 L | 4500 D | 5000 L | 5000 D |
Mahutavus (m3) | 45 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 |
Mahutavus DIN (m3) | 26 | 25 | 28,5 | 28 | 31,5 | 31 |
Koguja laius (mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Koguja laius DIN (mm) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
Nugade arv | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Lõikepikkus (mm) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Laadimismaht (mm) | 5680 x 2100 | 5430 x 2100 | 5680 x 2100 | 5430 x 2100 | 6360 x 2100 | 6110 x 2100 |
Pikkus (mm) | 8440 | 8930 | 8460 | 8930 | 9150 | 9620 |
Laius (mm) | 2510 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
Kõrgus (mm) | 3650 | 3680 | 3880 | 3880 | 3880 | 3880 |
Küljekõrgenduse kõrgus (mm) | 325mm | 3080mm | – | – | – | – |
Mass (kg) | 6650 | 6000 | 5750 | 6150 | 5900 | 6300 |
- Teraviljakäitlusseadmed
- Taimekaitsepritsid
- Traktorid
- Kombainid
- Silokombainid
- Pöttinger heinatehnika
- Fendt heinatehnika
- Brielmaier vikatniidukid
- Otsekülvikud
- Mullaharimistehnika
- Transporthaagised
- Kallurhaagised
- Lägatankhaagised
- Söödajaotursegistid
- Laadurid
- Sõnnikulaoturid
- Väetisekülvikud
- Köögiviljakäitlusseadmed
- Põllumajanduse juhtimislahendused
- Prinoth mäe- ja roomikmasinad
- Multšerid
- Väetise laoturid
