A-puhastid
PETKUS Agri-puhastid on stabiilsed ja usaldusväärsed puhastusmasinad, mis leiavad kasutust väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes nii intensiivseks eelpuhastuseks kui ka seemnevilja ja teiste materjalide sorteerimiseks ning suuruse järgi jaotamiseks.
- Kasutus kõikidele puhastustüüpidele: eelpuhastus, toiduteravilja, seemnevilja puhastus.
- Kompaktne puhasti väikese ja keskmise tootlikkuse jaoks.
- Kasutus kõikidele materjaligruppidele nagu teravili, kaunviljad, peenseemned.
- Kolme sõelatasapinnaga sõelakast.
- Kompaktne puhastivariant, mis on varustatud kõikide suurpuhastite seadmetega.
Tehnilised spetsifikatsioonid
Mudel | A 09 | A 12 | A 09 | A 12 | |
Eelpuhastina (t/h) | 40 | 50 | Ülemine sõelatasapind (tk.) | 2 x 3 | 2 x 4 |
Intensiiv-puhastina (t/h) | 20 | 24 | Keskmine sõelatasapind (tk.) | 2 x 3 | 2 x 4 |
Seemnevilja- puhastina (t/h) | 4 | 5 | Alumine sõelatasapind (tk.) | 2 x 3 | 2 x 4 |
Ventilaator (kW) | 5.5-7.5 | 11 | Sõelasegmente kokku (tk.) | 18 | 24 |
Sõelakast (kW) | 1.5 | 2.2 | Laius A (mm) | 1400 | 1700 |
Sissevoolu-mehhanism (kW) | 0.37 | 0.37 | Sissevoolu-mehhanism (mm) | 1325 | 1625 |
Teisaldusteod (kW) | 2 x 0.25 | 2 x 0.25 | Teisaldusteod (mm) | 1200 | 1500 |
Sõelte puhastuskraap (kW) | 0.37 | 0.37 | Sõelte puhastuskraap (mm) | 984 | 984 |
Õhuhulk (m3/h) | 8500 | 11000 | Pikkus (mm) | 2750 | 2750 |
Sõelatasapind (tk.) | 3 | 3 | Kõrgus (mm) | 2532 | 2532 |
Sõelaraam, ülemine (tk.) | 2 | 2 | Koos sissevoolukastiga (mm) | 3000 | 3000 |
Sõelaraam, keskmine ja alumine (tk.) | 2 | 2 | Sõelte kogupindala (m2) | 3.78 | 5.04 |
- Teraviljakäitlusseadmed
- Taimekaitsepritsid
- Traktorid
- Kombainid
- Silokombainid
- Pöttinger heinatehnika
- Fendt heinatehnika
- Brielmaier vikatniidukid
- Otsekülvikud
- Mullaharimistehnika
- Transporthaagised
- Kallurhaagised
- Lägatankhaagised
- Söödajaotursegistid
- Laadurid
- Sõnnikulaoturid
- Väetisekülvikud
- Köögiviljakäitlusseadmed
- Põllumajanduse juhtimislahendused
- Prinoth mäe- ja roomikmasinad
- Multšerid