Top kaherootorilised keskvaalutid
Tipptehnoloogiline rootor – kauakestev tehnika

- Kõrgkvaliteetsest keragrafiitmalmist tugev juhtrada.
- Kauakestvalt määritud suletud kuullaagritega karastatud terasest laagrid.
- Tolmukindlalt suletud juhtseade.
- Kaugel väljaspool asuv piikandur tagab maksimaalse stabiilsuse.
Tugiratas – tõeline reljeefitruudus

- Vahetult iga rootori ees kulgev kopeerratas tagab täiusliku maapinnaga kohandumise.
Millimeetritäpsusega piid

- Sirged piid ilma suurema paindeta.
- Juhtimine kohe piikanduri all – takistuse korral ülestõstmist ei toimu.
- Piide sujuv vaalust väljatõmbamine.
Detailinfo
TOP | 612 | 612 C | 702 C | 762 C classic | 842 C |
Töölaius (m) | 5.9 | 5.9 | 6.25 – 6.9 | 6.85 | 7.7 – 8.4 |
Eemaldatavaid piilatte | 22 | 22 | 22 | 24 | 26 |
Piisid latil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Veermik rootori all | Single | Tridem | Tridem | Tridem | Tridem |
Rehvid | 16 x 6.5-8 PR | 16.5 x 6-8 PR | 16 x 6.5-8 PR | 16 x 6.5-8 PR | 16 x 6.5-8 PR |
MULTITAST-rehvid | 16 x 6.5-8.6 PR | 16.5 x 6-8.6 PR | 16 x 6.5-8.6 PR | 16 x 6.5-8.6 PR | 16 x 6.5-8.6 PR |
Põhirehvid | Rippes | 260 x 70-15,3 | 260 x 70-15,3 | 260 x 70-15,3 | 260 x 70-15,3 |
Võimsuse vajadus (kW/hp) | 29/40 | 29/40 | 29/40 | 37/50 | 40/54 |
P.T.O. kiirus (rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Transpordi laius (m) | 2.7 | 2.55 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Masina pikkus (m) | 3.13 | 5.15 | 5.83 | 5.83 | 5.83 |
Kõrgus eemaldatud piidega (m) | 3.19 | 3.52 | 3.8 | 3.99 | 3.99 |
Mass (kg) | 1010 | 1470 | 1800 | 1800 | 1940 |
- Teraviljakäitlusseadmed
- Taimekaitsepritsid
- Traktorid
- Kombainid
- Silokombainid
- Pöttinger heinatehnika
- Fendt heinatehnika
- Brielmaier vikatniidukid
- Otsekülvikud
- Mullaharimistehnika
- Transporthaagised
- Kallurhaagised
- Lägatankhaagised
- Söödajaotursegistid
- Laadurid
- Sõnnikulaoturid
- Väetisekülvikud
- Köögiviljakäitlusseadmed
- Põllumajanduse juhtimislahendused
- Prinoth mäe- ja roomikmasinad
- Multšerid