Niidukombinatsioon Novacat ketasniiduk
Novacat alpha-motion
Raam ja vardad kohanduvad iga pinnavormiga, sobides traktoritele võimsusega 70 kuni 300 hj – olenemata esirippsüsteemi mudelist või suurusest. Suured vedrud võimaldavad niiduki surve ühtlustamist 500 mm tööalal.
“Extra Dry” muljur
- Kõrre muljumine tagab parema kuivamise
- Võimalik kasutada laialilaotust või vaalutust
- Paindlik muljumisintensiivsuse reguleerimine
- Parandab sööda energiasisaldust

Taganiidukid
NOVACAT | 225 H | 262 | 265 | 302 | 352 | 402 | 442 |
Töölaius (m) | 2.20 | 2.62 | 2.62 | 3.04 | 3.46 | 3.88 | 4.3 |
Jõudlus (ha/h) | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 3.8 | 4.3 |
Niidukettaid | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Nuge kettal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Võimsuse vajadus (kW/hp) | 37/50 | 44/60 | 59/80 | 52/70 | 100 | 120 | 130 |
P.T.O. kiirus (rpm) | 540 (1000) | 540 (1000) | 540 (1000) | 540 (1000) | 540 (1000) | 1000 (540) | 1000 (540) |
Vaalulaius (m) | 0.90 – 1.30 | 1.10 – 1.70 | 1.10 – 1.70 | 1.30 – 2.10 | 1.70 – 2.50 | 2.30 – 3.20 | 2.60 – 3.60 |
Mass (kg) | 680 | 725 | 900 | 900 | 950 | 980 | 1070 |
Esiniidukid
NOVACAT | 261 classic | 301 classic | 261 a-motion | 301 a-motion | 351 a-motion |
Töölaius (m) | 2.20 | 2.62 | 2.62 | 3.04 | 3.46 |
Transpordilaius (m) | 2.57 | 2.98 | 2.57 | 3.00 | 3.42 |
Jõudlus (ha/h) | 2.6 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.4 |
Niidukettaid | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 |
Nuge kettal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Võimsuse vajadus (kW/hp) | 37/50 | 44/60 | 37/50 | 44/60 | 52/70 |
P.T.O. kiirus (rpm) | 1000(540) | 1000(540) | 1000(540) | 1000(540) | 1000(540) |
Niidukombinatsioonid (ilma esiniidukita)
NOVACAT | X8 | X8 collector | V 10 |
Töölaius (m) | 8.30 | 8.30 | 8.76 – 9.98 |
Transpordilaius (m) | 3.0 | 3.0 | 2.99 |
Jõudlus (ha/h) | 10.0 | 10.0 | 12.0 |
Niidukettaid | 7 | 7 | 8 |
Nuge kettal | 2 | 2 | 2 |
Võimsuse vajadus (kW/hp) | 99/135 | 110/150 | 99/135 |
P.T.O. kiirus (rpm) | 1000 | 1000 | 1000 |
Mass (kg) | 2200 | 3140 | 2300 |
Muljurita, (ED) muljur metallist või plastikust tööorganitega, (RC) kummimuljur.
- Teraviljakäitlusseadmed
- Taimekaitsepritsid
- Traktorid
- Kombainid
- Silokombainid
- Pöttinger heinatehnika
- Fendt heinatehnika
- Brielmaier vikatniidukid
- Otsekülvikud
- Mullaharimistehnika
- Transporthaagised
- Kallurhaagised
- Lägatankhaagised
- Söödajaotursegistid
- Laadurid
- Sõnnikulaoturid
- Väetisekülvikud
- Köögiviljakäitlusseadmed
- Põllumajanduse juhtimislahendused
- Prinoth mäe- ja roomikmasinad
- Multšerid