IDEAL Fendt
Kombain, mis on arendatud tühjalt paberilehelt ja ilma igasuguste piiranguteta koristusjõudluse ja saagikuse suurendamiseks.
Valmis täitma kutseliste põllumeeste ja ettevõtjate nii praegusi kui ka tulevasi nõudmisi. Uuenduslik peksumasin, mis tagab alati kõikide kultuuride ja erinevate tingimuste korral terade kõige tõhusama väljapeksu ja kõige puhtama tulemuse. Masin täidab kõik eesmärgid imelühikese koristusaja jooksul ega tee järeleandmisi kvaliteedis ega usaldusväärsuses. Nutikas lahendus võimaldab koristada saaki uusimate andurite ja nutika online-võrguühenduste abil. Kombaini Fendt IDEAL süda on täiesti uus Helix protsessor.
Kaks 4.85 m pikkust jõulist rootorit tagavad teravilja ja põhu täiusliku kvaliteedi.
Helix rootorid

Kõige pikemad rootorid, välja töötatud laitmatuks ja väheste jõupingutustega viljapeksuks.
IDEALbalance™ sari

Järelpeksu topelt kandpind.

Kõigi mugavustega Vision Cab.
Tehnilised andmed
Tehnilised andmed | Ideal 7 | Ideal 8 | Ideal 9 |
Heedrid PowerFlow (m) | 7.7-10.7 | 9.2-12.2 | 10.7-12.2 |
Rootorite arv | 1 | 2 | 2 |
Rootori diameeter (mm) | 600 | 600 | 600 |
Rootori pikkus (mm) | 4838 | 4838 | 4838 |
Rootori kiirus (rpm) | 400-920 | 400-920/280 – 1160 | 280-1160 |
Helix peksukorvi pindama (m2) | 0.83 | 1.66 | 1.66 |
Helix separeerimis ala (m2) | 1.44 | 1.92 | 2.4 |
Rootorite separeerimisala (m2) | 2.27 | 3.58 | 4.06 |
Tsüklon ventilaator | + | + | + |
IDEALbalance™ – grain pans | – | + | + |
Sõelte pindala (m2) | 4.9 | 4.9 | 5.4 |
Ventilaatori kiirus (rpm) | 250-1440 | 250-140 | 250-1440 |
Teravilja punker (l) | 12500 | 12500 | 17100 |
Ümberlaadimis kiirus (l/s) | 140 | 140 | 210 |
Punkri põhjaluugid | + | + | + |
Ümberlaadimis tigu (m) | 7.6-10.6 | 7.6-10.6 | 7.6-10.6 |
Mootori tüüp | AGCO Power | MAN | MAN |
Jahutusüsteem | AirSense® | AirSense® | AirSense® |
Silindreid | 7 | 6 | 6 |
Max. Võimsus (ECE R 120) (kW/hp) | 336/451 | 401/538 | 483/647 |
Kütusepaak (l) | 1000/1250 | 1250/1500 | 1250/1500 |
AdBlue | 180 | 180 | 180 |
Käikude arv | 2 | 2 | 2 |
Max. kiirus (km/h) | 40 | 40 | 40 |
Vision cab | + | + | + |
Õhk iste | + | + | + |
Hüdrauliline trepp | + | + | + |
Targurdus kaamera | + | + | + |
Fendt Varioterminal 10.4” | + | + | + |
HarvestPlus | + | + | + |
Pikkus (m) | 9.127 | 9.126 | 10.632 |
Laius (m) | 3.29 | 3.49 | 3.49 |
Kõrgus (m) | 3.99 | 3.99 | 3.99 |
- Teraviljakäitlusseadmed
- Taimekaitsepritsid
- Traktorid
- Kombainid
- Silokombainid
- Pöttinger heinatehnika
- Fendt heinatehnika
- Brielmaier vikatniidukid
- Otsekülvikud
- Mullaharimistehnika
- Transporthaagised
- Kallurhaagised
- Lägatankhaagised
- Söödajaotursegistid
- Laadurid
- Sõnnikulaoturid
- Väetisekülvikud
- Köögiviljakäitlusseadmed
- Põllumajanduse juhtimislahendused
- Prinoth mäe- ja roomikmasinad
- Multšerid