FENDT E-seeria kombainid
Tehnilised spetsifikatsioonid
Mudel | 5180 E | 5220 E |
Heedri laius (m) | 4.20 / 4.80 / 5.40 | 6.00 / 6.60 / 7.60 |
Haspli pöörlemine (rpm) | 13 – 60 | 13 – 60 |
Reverseerimine | Juhi kohalt | Juhi kohalt |
Trummli diameeter (mm) | 600 | 600 |
Peksutrummli pindala (m2) | 0.83 | 0.83 |
Peksutrummli laius (mm) | 1340 | 1340 |
Põhupuisturid | 5 | 5 |
Põhupuisturite pind (m2) | 5.73 | 5.73 |
Kogu separeerimise pind (m2) | 4.67 | 4.67 |
Nurga muutmine | Elektriline | Elektriline |
Mahutavus (l) | 5200 | 7000 |
Laadimise võimsus (l/sek) | 85 | 85 |
Maksimaalne laadimise kõrgus (m) | 4.2 | 4.2 |
Mootori tüüp Iveco 6-silindriline, Agco Power | Vesijahutus | Vesijahutus |
Mootori võimsus (kW/HP) (DIN) | 129 / 179 | 154 / 209 |
Kütusepaak (l) | 450 | 450 |
Käikude arv | 3 | 3 |
Kabiini sisustus | Komfort kabiin, integreeritud raadio ja ventilatsioon, soojendus ja õhu konditisoneer. | Komfort kabiin, integreeritud raadio ja ventilatsioon, soojendus ja õhu konditisoneer. |
Kõrgus transpordi asendis (mm) | 4000 | 4000 |
Pikkus ilma põhupurustita (mm) | 7940 | 7940 |
Pikkus põhupurustiga (mm) | 8700 | 8700 |
Kaal (kg) | 10300 | 10100 |


- Teraviljakäitlusseadmed
- Taimekaitsepritsid
- Traktorid
- Kombainid
- Silokombainid
- Pöttinger heinatehnika
- Fendt heinatehnika
- Brielmaier vikatniidukid
- Otsekülvikud
- Mullaharimistehnika
- Transporthaagised
- Kallurhaagised
- Lägatankhaagised
- Söödajaotursegistid
- Laadurid
- Sõnnikulaoturid
- Väetisekülvikud
- Köögiviljakäitlusseadmed
- Põllumajanduse juhtimislahendused
- Prinoth mäe- ja roomikmasinad
- Multšerid