Raske sööda niitmiseks.
Kolmemõõtmeline maapinna kopeerimine saavutatakse täielikult liikuvate rippesolevate niiduorganitega. Tänu optimeeritud vedrustusele on niiduorganitele avalduv surve ühtlane, mis omakorda säästab rohukamarat. Töölaiused 3,04 kuni 3.46 m.
Järelveetav
307 T, 3007 T, 3507 T
Tänu optimeeritud vedrustusele on niiduüksustele avalduv surve ühtlane, mis omakorda säästab rohukamarat;
kesktiisel - kaheltpoolt niitmise võimalusega.
NOVACAT T | 307 T ED/RC | 307 T ED/RC Collector | 3007 T ED/RC | 3007 T ED/RC Collector | 3507 T ED/RC | 3507 T ED/RC Collector |
Töölaius (m): | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 3,46 | 3,46 |
Transpordilaius (m): | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 4,2 | 4,2 |
Jõudlus (ha/h): | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 4,2 | 4,2 |
Niidukettaid: | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Nuge kettal: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Võimsuse vajadus (kW/hp): | 55/75 | 55/75 | 55/75 | 55/75 | 63/85 | 63/85 |
Jõuvõtuvõlli kiirus: | 1000 (540) | 1000 (540) | 1000 (540) | 1000 (540) | 1000 (540) | 1000 (540) |
Rehvid: | 350/50-16 | 350/50-16 | 350/50-16 | 350/50-16 | 350/50-16 | 350/50-16 |
Vaalulaius (m): | 1,45-1,95 | 1,45-1,95 | 1,45-1,95 | 1,45-1,95 | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 |
Mass (kg): | 1950 | 2350 | 2100 | 2500 | 2220 | 2650 |
(H) muljurita, (ED) muljur metallist tööorganitega, (CR) kummimuljur